|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Ginés Marín |
7 | 9 | | 2 | Juan Silva "Juanito" |
7 | 7 | | 3 | Antonio Ferrera |
6 | 10 | | 4 | El Fandi |
4 | 6 | | 5 | José Garrido |
4 | 4 | | 6 | Fernando Flores |
4 | 4 | | 7 | Posada de Maravillas |
3 | 2 | | 8 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | | 9 | Cayetano |
2 | 3 | | 10 | Luis Manuel Terrón |
2 | 2 | | 11 | Juan Mora |
2 | 1 | | 12 | Sébastien Castella |
2 | 3 | | 13 | David Bolsico |
2 | 0 | | 14 | Juan Leal |
2 | 3 | | 15 | Javier Conde |
2 | 0 | | 16 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 17 | Miguel Ángel Perera |
2 | 2 | | 18 | Israel Lancho |
2 | 3 | | 19 | Agustín de Espartinas |
2 | 0 | | 20 | Manuel Escribano |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Toros de Lagunajanda |
12 | 12 |
| |
| 2 | Carriquiri |
7 | 6 |
| |
| 3 | Don José Luis Marca |
7 | 8 |
| |
| 4 | Ganadería Talavante |
6 | 6 |
| |
| 5 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 5 |
| |
| 6 | Juan Albarrán |
6 | 12 |
| 1 |
| 7 | Don Luis Algarra Polera |
5 | 6 |
| |
| 8 | El Parralejo |
4 | 5 |
| |
| 9 | Fuente Ymbro |
4 | 4 |
1 | |
| 10 | Murteira Grave |
4 | 4 |
| |
| 11 | La Cercada |
2 | 4 |
| |
| 12 | Toros de Albarreal |
1 | 2 |
| |
| 13 | Hdros. de Bernardino Píriz Carvallo |
1 | 0 |
| |
| 14 | José Luis Iniesta |
1 | 2 |
| |
| 15 | El Freixo |
1 | 0 |
| |
| |