|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
13 | 22 | | 2 | Rivera Ordóñez |
4 | 4 | | 3 | El Juli |
4 | 5 | | 4 | Manuel Perera |
3 | 4 | | 5 | Jorge Martinez |
3 | 3 | | 6 | Iván Rejas |
2 | 3 | | 7 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | | 8 | Javier Zulueta |
2 | 3 | | 9 | Javier López Peregrino |
2 | 0 | | 10 | Pedro Gallego |
2 | 3 | | 11 | Ismael Martín |
2 | 3 | | 12 | Víctor Barroso |
2 | 1 | | 13 | Germán Vidal El Melli |
2 | 2 | | 14 | Domingo López Chaves |
2 | 2 | | 15 | Cayetano |
2 | 1 | | 16 | Julio Aparicio |
2 | 2 | | 17 | Ortega Cano |
2 | 1 | | 18 | El Cid |
2 | 2 | | 19 | Pepín Liria |
2 | 2 | | 20 | Eugenio de Mora |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Daniel Ruiz Yagüe |
18 | 18 |
| |
| 2 | Toros de Gerardo Ortega |
12 | 17 |
| |
| 3 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 8 |
1 | |
| 4 | Murube |
6 | 6 |
| |
| 5 | Julio de la Puerta |
6 | 8 |
| |
| 6 | Tapatana |
4 | 5 |
| |
| 7 | García Jiménez, Hermanos |
3 | 4 |
| |
| 8 | Jiménez Pasquau |
3 | 3 |
| |
| 9 | Ave María |
3 | 3 |
| |
| 10 | Torrestrella |
2 | 2 |
| |
| 11 | Ganadería de Ana Romero |
2 | 2 |
| |
| 12 | Toros de El Torero |
2 | 3 |
| |
| |