| La Linea de la Concepción
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Capitan toro n°103, Negro, de La Palmosilla
le 21/07/2012 pour Manuel Díaz "El Cordobés" (deux oreilles et queue) . Indulto
Escrupulillo toro n°29, Cardeno, de Victorino Martin Andrés
le 19/07/2024 pour Borja Jiménez (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Esloveno toro n°24, de Torrealta
le 20/07/2023 pour Andrés Roca Rey (deux oreilles et queue) . Indulto
Parajito novillo, de El Freixo
le 23/03/2024 pour Cristian González (deux oreilles et queue) . Indulto
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
13 | 15 | | 2 | David Galván |
11 | 16 | | 3 | El Cid |
10 | 6 | | 4 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
10 | 12 | | 5 | Juan José Padilla |
9 | 16 | | 6 | Morante de la Puebla |
8 | 4 | | 7 | Andrés Roca Rey |
7 | 10 | | 8 | Alejandro Talavante |
6 | 6 | | 9 | Pablo Aguado |
6 | 4 | | 10 | Borja Jiménez |
6 | 5 | | 11 | Manzanares hijo |
6 | 3 | | 12 | Curro Díaz |
5 | 3 | | 13 | Finito de Córdoba |
5 | 6 | | 14 | Curro Escarcena |
4 | 1 | | 15 | Manuel Román |
4 | 4 | | 16 | Rivera Ordóñez |
4 | 3 | | 17 | Miguel Ángel Perera |
4 | 5 | | 18 | Miguel Pacheco |
4 | 5 | | 19 | José María Manzanares |
4 | 2 | | 20 | Cristian González |
4 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Gavira |
19 | 18 |
| |
| 2 | Tapatana |
18 | 17 |
1 | |
| 3 | María del Carmen Camacho |
18 | 18 |
1 | |
| 4 | La Palmosilla |
18 | 26 |
1 | 1 |
| 5 | Victorino Martin Andrés |
12 | 14 |
2 | |
| 6 | Condessa de Sobral |
12 | 13 |
| |
| 7 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
10 | 9 |
| |
| 8 | Zalduendo |
6 | 8 |
| |
| 9 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 6 |
| |
| 10 | Toros de Lagunajanda |
6 | 7 |
| |
| 11 | Torrealta |
6 | 9 |
| 1 |
| 12 | Carlos Núñez |
6 | 7 |
| |
| 13 | El Freixo |
6 | 9 |
1 | 1 |
| 14 | Núñez de Tarifa |
6 | 4 |
| |
| 15 | El Parralejo |
6 | 4 |
| |
| 16 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 3 |
| |
| 17 | Sobral |
6 | 4 |
| |
| 18 | Miura |
5 | 5 |
| |
| 19 | Don Luis Algarra Polera |
5 | 1 |
| |
| 20 | El Capea |
3 | 3 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|