|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Cordobés |
4 | 6 | | 2 | El Fandi |
2 | 3 | | 3 | Manuel Román |
2 | 2 | | 4 | Iván Fandiño |
2 | 0 | | 5 | César Jiménez |
2 | 1 | | 6 | Juan Manuel Benítez |
2 | 0 | | 7 | Carlos Jordán |
2 | 4 | | 8 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 3 | | 9 | Juan José Padilla |
2 | 4 | | 10 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 1 | | 11 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | | 12 | Pepín Liria |
2 | 1 | | 13 | Canales Rivera |
2 | 1 | | 14 | Alejandro Castro |
2 | 0 | | 15 | Palomo Linares |
2 | 4 | | 16 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | | 17 | Eliseo Gallardo |
2 | 2 | | 18 | Alejandro Enríquez |
2 | 1 | | 19 | Antonio Soriano |
2 | 2 | | 20 | Reyes Ramón |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Tapatana |
12 | 15 |
| |
| 2 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 1 |
| |
| 3 | Alcurrucén |
6 | 4 |
| |
| 4 | Las Monjas |
6 | 1 |
| |
| 5 | Toros de Salvador Domecq |
4 | 4 |
| |
| 6 | Don José Luis Marca |
4 | 7 |
| |
| 7 | Guadalmena |
3 | 3 |
| |
| 8 | Sorando |
3 | 6 |
| |
| 9 | Peñajara de Casta Jijona |
2 | 1 |
| |
| 10 | Los Rodeos |
2 | 4 |
| |
| |