|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Serafín Marín |
4 | 3 | | 2 | Román |
4 | 3 | | 3 | Miguel Tendero |
4 | 6 | | 4 | Rivera Ordóñez |
4 | 2 | | 5 | Esaú Fernández |
3 | 5 | | 6 | Alvaro Lorenzo |
3 | 4 | | 7 | Jesus Duque |
3 | 2 | | 8 | Javier Perea |
2 | 3 | | 9 | Miguel Abellán |
2 | 2 | | 10 | Cayetano |
2 | 1 | | 11 | Juan Ávila |
2 | 3 | | 12 | El Capea |
2 | 1 | | 13 | Juan Luis Rodríguez |
2 | 2 | | 14 | Manuel Amador |
2 | 2 | | 15 | Pepín Liria |
2 | 1 | | 16 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | | 17 | Alberto López Simón |
2 | 3 | | 18 | José Ruiz Muñoz |
2 | 1 | | 19 | Samuel Navalón |
2 | 1 | | 20 | Antón Cortés |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Juan Pedro Domecq |
6 | 5 |
| |
| 2 | Tapatana |
6 | 6 |
| |
| 3 | Martelilla |
6 | 7 |
| |
| 4 | José Vázquez Fernández |
6 | 5 |
| |
| 5 | Domingo Hernández Martín |
6 | 6 |
| |
| 6 | Fuente Ymbro |
5 | 3 |
| |
| 7 | Charro de Llen |
4 | 4 |
1 | |
| 8 | vide |
4 | 3 |
| |
| 9 | Jandilla |
3 | 5 |
| |
| 10 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
3 | 3 |
| |
| 11 | Don Luis Algarra Polera |
3 | 1 |
| |
| 12 | Adolfo Martín Andrés |
3 | 4 |
2 | |
| 13 | "Espioja" |
2 | 3 |
| |
| 14 | Miura |
2 | 2 |
| |
| 15 | Las Ramblas |
1 | 2 |
| |
| |