|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Manuel Diosleguarde |
10 | 13 | | 2 | Javier Valverde |
9 | 7 | | 3 | Domingo López Chaves |
8 | 5 | | 4 | Juan Andrés González |
8 | 9 | | 5 | Juan del Álamo |
8 | 5 | | 6 | Alejandro Marcos |
4 | 3 | | 7 | Juan Leal |
4 | 3 | | 8 | Manuel Escribano |
4 | 4 | | 9 | Ismael Martín |
4 | 4 | | 10 | Juan José Padilla |
4 | 6 | | 11 | Eduardo Gallo |
3 | 2 | | 12 | El Capea |
2 | 1 | | 13 | Miguel Abellán |
2 | 3 | | 14 | El Cid |
2 | 2 | | 15 | Curro Díaz |
2 | 2 | | 16 | Leandro Marcos |
2 | 2 | | 17 | Juan Bautista |
2 | 3 | | 18 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 19 | Serafín Marín |
2 | 2 | | 20 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Valdefresno |
19 | 17 |
1 | |
| 2 | Miranda de Pericalvo |
18 | 15 |
1 | |
| 3 | El Pilar |
12 | 15 |
| |
| 4 | Montalvo |
11 | 12 |
1 | |
| 5 | María Loreto Charro Santos |
8 | 7 |
1 | |
| 6 | Los Bayones |
6 | 6 |
| |
| 7 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 9 |
2 | |
| 8 | Hnos. Martínez Pedrés |
4 | 2 |
| |
| 9 | Sanchez Arjona |
4 | 2 |
| |
| 10 | Fraile de Valdefresno |
3 | 3 |
| |
| 11 | Puerto de San Lorenzo |
2 | 3 |
| |
| 12 | Hrd. de Angel Sanchez y Sanchez |
1 | 1 |
1 | |
| |