|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Antonio João Ferreira |
4 | 1 | | 2 | El Payo |
4 | 0 | | 3 | Nuno Casquinha |
2 | 2 | | 4 | Joselito Adame |
2 | 2 | | 5 | Fernando Robleño |
2 | 0 | | 6 | Luis Bolívar |
2 | 0 | | 7 | Luis Gómez Molina |
2 | 2 | | 8 | Mario Aguilar |
2 | 1 | | 9 | Santiago Naranjo |
2 | 1 | | 10 | Antonio Nazaré |
2 | 2 | | 11 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 3 | | 12 | Juan Luis Rodríguez |
2 | 2 | | 13 | Sánchez Vara |
2 | 4 | | 14 | Rafael de Julia |
2 | 0 | | 15 | Iván García |
2 | 2 | | 16 | Javier Castaño |
1 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Maria del Sagrario Huertas Vega |
7 | 4 |
| |
| 2 | Monteviejo |
6 | 4 |
| |
| 3 | Partido de Resina |
6 | 3 |
| |
| 4 | Lozano Hermanos |
6 | 5 |
1 | |
| 5 | Julio de la Puerta |
6 | 6 |
| |
| 6 | Maria Luisa Dominguez y P. de Vargas |
1 | 0 |
| |
| 7 | San Martin - Garcíapedrajas |
1 | 0 |
| |
| 8 | Ganadería de Urcola |
1 | 0 |
| |
| 9 | Puerto Frontino |
1 | 0 |
| |
| |