| 
             
	
| Pos | 
Torero | 
Bêtes lidies | 
Oreilles |  | 1 |   El Capea  | 
4 | 6 |  | 2 |   Luis Francisco Esplá  | 
4 | 2 |  | 3 |   Pepín Liria  | 
3 | 3 |  | 4 |   Matías Tejela  | 
2 | 2 |  | 5 |   Antonio Nazaré  | 
2 | 2 |  | 6 |   Rubén Pinar  | 
2 | 2 |  | 7 |   Cayetano  | 
2 | 2 |  | 8 |   El Cid  | 
2 | 2 |  | 9 |   Manuel Díaz "El Cordobés"  | 
2 | 2 |  | 10 |   Alejandro Esplá  | 
2 | 3 |  | 11 |   César Jiménez  | 
2 | 4 |  | 12 |   El Juli  | 
2 | 1 |  | 13 |   Francisco José Palazón  | 
2 | 3 |  | 14 |   José María Manzanares  | 
2 | 1 |  | 15 |   Sébastien Castella  | 
2 | 2 |  | 16 |   Rivera Ordóñez  | 
2 | 0 |  | 17 |   Vicente Barrera  | 
2 | 1 |  | 18 |   Luis Miguel Encabo  | 
2 | 2 |  | 19 |   El Califa  | 
2 | 1 |  | 20 |   Manzanares hijo  | 
2 | 4 |     |  
   | 
            
              
	
| Pos | 
Plazas | 
Bêtes lidies | 
Oreilles | 
Vuelta | 
Indulto | 
 | 1 |   Don José Luis Marca  | 
12 | 11 | 
 |  | 
 | 2 |   Lozano Hermanos  | 
6 | 7 | 
 |  | 
 | 3 |   Carriquiri  | 
6 | 5 | 
 |  | 
 | 4 |   Alcurrucén  | 
6 | 3 | 
 |  | 
 | 5 |   Murube  | 
6 | 8 | 
1 |  | 
 | 6 |   El Capea  | 
6 | 6 | 
 |  | 
 | 7 |   Manolo González  | 
6 | 7 | 
 |  | 
    |  |