|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Javier Castaño |
6 | 5 | | 2 | Sánchez Vara |
4 | 3 | | 3 | José Fernando Molina |
4 | 3 | | 4 | Adrián Henche |
4 | 1 | | 5 | Víctor Janeiro |
3 | 1 | | 6 | Javier Cortés |
3 | 2 | | 7 | Joselito Ortega |
2 | 1 | | 8 | Agustín de Espartinas |
2 | 0 | | 9 | David Valiente |
2 | 1 | | 10 | José Arévalo |
2 | 3 | | 11 | Daniel Palencia |
2 | 1 | | 12 | Joselillo |
2 | 3 | | 13 | Guillermo Albán |
2 | 2 | | 14 | Ismael López |
2 | 3 | | 15 | Rafael de Julia |
2 | 1 | | 16 | Jesús de Alba |
2 | 0 | | 17 | Rafael Matute |
2 | 0 | | 18 | Victor Hernandez |
2 | 2 | | 19 | Antón Cortés |
2 | 1 | | 20 | Fernández Pineda |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | La Campana |
18 | 14 |
1 | |
| 2 | Ganaderia de Pincha |
13 | 12 |
1 | |
| 3 | Don Luis Algarra Polera |
12 | 7 |
| |
| 4 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 4 |
| |
| 5 | María Cascón Martín |
6 | 0 |
| |
| 6 | Celestino Cuadri Vides |
6 | 1 |
| |
| 7 | Saltillo |
5 | 0 |
| |
| 8 | Victoriano del Rio Cortés |
5 | 4 |
1 | |
| 9 | José Luis Pereda |
4 | 1 |
| |
| 10 | Peñajara de Casta Jijona |
4 | 0 |
| |
| 11 | vide |
3 | 3 |
| |
| 12 | El Retamar |
3 | 5 |
| |
| 13 | Baltasar Ibán |
3 | 1 |
| |
| 14 | La Dehesilla |
2 | 2 |
| |
| 15 | Clairac |
1 | 1 |
| |
| 16 | Toros de Cortés |
1 | 1 |
| |
| |