|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | David Madroño |
4 | 6 | | 2 | Pablo Atienza |
2 | 1 | | 3 | Luis González |
2 | 1 | | 4 | Miguel Abellán |
2 | 2 | | 5 | José Ignacio Ramos |
2 | 1 | | 6 | David Esteve |
2 | 3 | | 7 | Carlos Doyague |
2 | 1 | | 8 | Ismael Martín |
2 | 2 | | 9 | Daniel Medina |
2 | 2 | | 10 | Sergio Rodríguez |
2 | 2 | | 11 | Guillermo Garcia |
2 | 2 | | 12 | Vicente Barrera |
2 | 2 | | 13 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | | 14 | Salvador Cortés |
2 | 0 | | 15 | Javier Castaño |
2 | 1 | | 16 | Pepehíllo |
2 | 1 | | 17 | Jorge Arellano |
2 | 1 | | 18 | Jarocho |
2 | 2 | | 19 | Alberto Elvira |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
6 | 6 |
| |
| 2 | Los Bayones |
6 | 5 |
| |
| 3 | Montealto |
6 | 7 |
| |
| 4 | Aldeanueva |
6 | 4 |
| |
| 5 | Terrubias |
3 | 2 |
| |
| 6 | Antonio Bañuelos |
3 | 3 |
| |
| 7 | vide |
3 | 2 |
| |
| 8 | Sanchez-Cobaleda |
2 | 0 |
| |
| 9 | Hermanos Sanchez Herrero |
2 | 2 |
| |
| 10 | Antonio Palla |
2 | 2 |
| |
| 11 | Sanchez Arjona |
1 | 1 |
| |
| |