|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Miguel Serrano |
4 | 2 | | 2 | Jesús Enrique Colombo |
4 | 8 | | 3 | El Adoureño |
4 | 4 | | 4 | Víctor Cerrato |
4 | 3 | | 5 | Villita |
4 | 4 | | 6 | Alfonso Ortiz |
2 | 1 | | 7 | Mario Arruza |
2 | 3 | | 8 | Luis Pasero |
2 | 0 | | 9 | Aaron Infantes |
2 | 1 | | 10 | Jesús de la Calzada |
2 | 2 | | 11 | José María Trigueros |
2 | 1 | | 12 | Gómez Valenzuela |
2 | 3 | | 13 | Andrés González |
2 | 1 | | 14 | Javier Orozco |
2 | 1 | | 15 | Carlos Pacheco |
2 | 4 | | 16 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 0 | | 17 | Guerrita Chico |
2 | 2 | | 18 | Mazzantini |
2 | 1 | | 19 | Juan Antonio Siro |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | El Collado |
12 | 11 |
| |
| 2 | Sepúlveda de Yeltes |
10 | 8 |
| |
| 3 | Alcurrucén |
8 | 6 |
| |
| 4 | El Sierro |
6 | 3 |
| |
| 5 | Don Antonio San Roman |
6 | 10 |
| |
| 6 | Los Chospes |
6 | 4 |
| |
| |