| Cieza
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Colegial toro, de Valverde
le // pour Manolete (deux oreilles et queue) .
Estudioso toro n°109, de Victorino Martin Andrés
le 19/04/2014 pour Paco Ureña (deux oreilles et queue) . Indulto
Moreliano toro n°53, de Victorino Martin Andrés
le 03/04/2016 pour Paco Ureña (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Olegario novillo n°42, de Sonia Gonzalez
le 24/08/2018 pour Samuel Rodríguez (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Principal toro n°49, Burraco, de Don José Luis Marca
le 27/08/2008 pour Sébastien Castella (deux oreilles et queue) . Indulto.
Valiente toro n°56, Castaño, de Ganadería La Reina
le 24/08/2015 pour Alberto López Simón (deux oreilles et queue) . Indulto
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Paco Ureña |
10 | 12 | | 2 | El Fandi |
10 | 17 | | 3 | Cayetano |
8 | 7 | | 4 | Rafaelillo |
8 | 11 | | 5 | Antonio Puerta |
8 | 9 | | 6 | Miguel Ángel Perera |
8 | 11 | | 7 | Alejandro Talavante |
8 | 4 | | 8 | Sébastien Castella |
6 | 7 | | 9 | Uceda Leal |
6 | 4 | | 10 | Daniel Luque |
6 | 6 | | 11 | Francisco Montiel |
6 | 10 | | 12 | El Juli |
4 | 2 | | 13 | Samuel Rodríguez |
4 | 5 | | 14 | Andrés Roca Rey |
4 | 5 | | 15 | Jiménez Fortes |
4 | 4 | | 16 | Alberto López Simón |
4 | 6 | | 17 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 4 | | 18 | Juan José Padilla |
4 | 4 | | 19 | Conchi Ríos |
3 | 6 | | 20 | Salvador Cortés |
3 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Luis Algarra Polera |
12 | 17 |
| |
| 2 | Toros de El Torero |
12 | 19 |
1 | |
| 3 | Victorino Martin Andrés |
12 | 15 |
1 | 1 |
| 4 | Don José Luis Marca |
12 | 16 |
| 1 |
| 5 | Guadalest |
8 | 13 |
| |
| 6 | Daniel Ruiz Yagüe |
7 | 7 |
| |
| 7 | El Ventorrillo |
6 | 5 |
| |
| 8 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 5 |
| |
| 9 | Martín Lorca |
6 | 8 |
| |
| 10 | Ganadería de Ana Romero |
6 | 8 |
| |
| 11 | Tapatana |
6 | 9 |
| |
| 12 | Gavira |
6 | 2 |
1 | |
| 13 | La Dehesilla |
6 | 6 |
| |
| 14 | Don Nazario Ibañez Azorin |
6 | 8 |
| |
| 15 | José Vázquez Fernández |
6 | 6 |
| |
| 16 | Ganadería Talavante |
6 | 5 |
| |
| 17 | Núñez de Tarifa |
6 | 6 |
1 | |
| 18 | Murube |
5 | 4 |
| |
| 19 | La Palmosilla |
4 | 3 |
| |
| 20 | Torrehandilla - Soberbina |
4 | 3 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|