|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Gabriel Picazo |
6 | 4 | | 2 | Javier Montalvo |
5 | 0 | | 3 | José Garrido |
4 | 2 | | 4 | Juan Carlos Benitez |
4 | 4 | | 5 | Víctor Cerrato |
4 | 1 | | 6 | Alberto Lamelas |
4 | 3 | | 7 | Carlos Olsina |
4 | 2 | | 8 | Pérez Mota |
4 | 2 | | 9 | Daniel Barbero |
4 | 0 | | 10 | Sebastián Ritter |
3 | 1 | | 11 | Lagartijo |
3 | 0 | | 12 | Fuentes Bocanegra |
3 | 0 | | 13 | El José |
2 | 0 | | 14 | Emilio de Justo |
2 | 1 | | 15 | Joselito Adame |
2 | 1 | | 16 | Marco Antonio Gómez |
2 | 0 | | 17 | Curro Jiménez |
2 | 0 | | 18 | Eliseo Gallardo |
2 | 0 | | 19 | Javier Benjumea |
2 | 0 | | 20 | Cristian González |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fernando Peña Catalán |
18 | 7 |
| |
| 2 | El Jaral de la Mira |
12 | 1 |
| |
| 3 | Monteviejo |
10 | 1 |
| |
| 4 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 0 |
| |
| 5 | Puerto de San Lorenzo |
6 | 4 |
1 | |
| 6 | Soto de la Fuente |
6 | 3 |
| |
| 7 | Hijos de Ignacio Pérez-Tabernero |
6 | 3 |
| |
| 8 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 1 |
| |
| 9 | Santafé Marton |
6 | 0 |
| |
| 10 | Sánchez Urbina |
6 | 6 |
1 | |
| 11 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 1 |
| |
| 12 | Maria del Sagrario Huertas Vega |
6 | 0 |
| |
| 13 | Jandilla |
6 | 2 |
| |
| 14 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 0 |
| |
| 15 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 5 |
| |
| 16 | El Torreón |
6 | 5 |
1 | |
| 17 | Valdefresno |
6 | 0 |
| |
| 18 | Agustínez |
6 | 2 |
| |
| 19 | La Guadamilla |
5 | 5 |
| |
| 20 | Victoriano del Rio Cortés |
5 | 4 |
| |
| |