|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Cid |
6 | 8 | | 2 | El Fandi |
6 | 9 | | 3 | Victor Puerto |
5 | 6 | | 4 | El Payo |
4 | 4 | | 5 | Alvaro Lorenzo |
4 | 4 | | 6 | Mario Sotos |
4 | 3 | | 7 | Aníbal Ruiz |
4 | 2 | | 8 | Enrique Ponce |
4 | 5 | | 9 | Sánchez Puerto |
3 | 3 | | 10 | Javier Benjumea |
2 | 0 | | 11 | Alberto López Simón |
2 | 2 | | 12 | Joselito Adame |
2 | 3 | | 13 | Juan José Padilla |
2 | 2 | | 14 | Paco Ureña |
2 | 0 | | 15 | Serafín Marín |
2 | 4 | | 16 | Alfonso Romero |
2 | 0 | | 17 | Luis Bolívar |
2 | 4 | | 18 | Matías Tejela |
2 | 2 | | 19 | Uceda Leal |
2 | 2 | | 20 | Luis Miguel Vázquez |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
18 | 21 |
1 | |
| 2 | vide |
7 | 8 |
| |
| 3 | Toros de Albarreal |
7 | 4 |
| |
| 4 | Hernández Pla - San Martín |
6 | 2 |
| |
| 5 | Don José Luis Marca |
6 | 8 |
| |
| 6 | Valdefresno |
6 | 6 |
| |
| 7 | Samuel Flores |
6 | 7 |
| |
| 8 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 7 |
| |
| 9 | Las Monjas |
6 | 7 |
| |
| 10 | Guadalmena |
3 | 5 |
| 1 |
| 11 | María Loreto Charro Santos |
3 | 2 |
| |
| 12 | Toros de Pablo Mayoral |
2 | 2 |
| |
| 13 | Murube |
2 | 1 |
| |
| 14 | San Martin - Garcíapedrajas |
1 | 0 |
| |
| 15 | |
1 | 2 |
| |
| |