|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Imanol Sánchez |
8 | 5 | | 2 | Sánchez Vara |
6 | 6 | | 3 | André Lagravère "El Galo" |
4 | 5 | | 4 | Manuel Escribano |
4 | 5 | | 5 | César Jiménez |
2 | 1 | | 6 | Jairo Miguel |
2 | 1 | | 7 | Antonio Nazaré |
2 | 1 | | 8 | Marc Serrano |
2 | 1 | | 9 | "Michelito" |
2 | 0 | | 10 | Jiménez Fortes |
2 | 0 | | 11 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | | 12 | Joselito Ortega |
2 | 3 | | 13 | Juan Bautista |
2 | 2 | | 14 | José Ignacio Uceda Leal |
2 | 2 | | 15 | Finito de Córdoba |
2 | 0 | | 16 | Jesulín de Ubrique |
2 | 0 | | 17 | Salvador Vega |
2 | 0 | | 18 | El Fandi |
2 | 3 | | 19 | Javier Conde |
2 | 0 | | 20 | Agustín de Espartinas |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Camino de Santiago |
12 | 10 |
| |
| 2 | Aurelio Hernando |
6 | 4 |
| |
| 3 | El Ventorrillo |
6 | 3 |
| |
| 4 | Castillejo de Huebra |
6 | 2 |
| |
| 5 | Fernando Peña Catalán |
6 | 5 |
| |
| 6 | Tardieu Frères |
6 | 2 |
| |
| 7 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 7 |
| |
| 8 | Las Monjas |
6 | 4 |
| |
| 9 | Hermanas Azcona |
6 | 3 |
| |
| |