|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | José Carlos Venegas |
4 | 2 | | 2 | Sergio Blanco |
4 | 1 | | 3 | Cristian Chia |
4 | 1 | | 4 | Joaquín Galdós |
4 | 5 | | 5 | Jorge Isiegas |
4 | 5 | | 6 | Pepe Moral |
4 | 3 | | 7 | Rufinchi |
4 | 4 | | 8 | Cid de María |
4 | 7 | | 9 | Fernando Tendero |
4 | 2 | | 10 | Javier Velázquez |
4 | 4 | | 11 | José Manuel Sandín |
4 | 3 | | 12 | Javier de la Concha |
3 | 0 | | 13 | El Chispa |
3 | 0 | | 14 | "Juan de Castilla" |
3 | 4 | | 15 | Juan Luis Rodríguez |
2 | 2 | | 16 | El José |
2 | 2 | | 17 | José María Lázaro |
2 | 1 | | 18 | Javier Bernal |
2 | 1 | | 19 | Daniel Ruedas |
2 | 0 | | 20 | Miguel Tendero |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fernando Peña Catalán |
30 | 19 |
| |
| 2 | El Cortijillo |
21 | 15 |
| |
| 3 | Lozano Hermanos |
19 | 18 |
3 | |
| 4 | Alcurrucén |
13 | 12 |
| |
| 5 | Antonio Palla |
13 | 15 |
| |
| 6 | Don Antonio San Roman |
12 | 8 |
| |
| 7 | Torrehandilla - Soberbina |
12 | 10 |
| |
| 8 | Don Luis Algarra Polera |
7 | 9 |
| |
| 9 | Hernández Pla - San Martín |
6 | 0 |
| |
| 10 | Atanasio Fernández |
6 | 1 |
| |
| 11 | Montealto |
6 | 5 |
| |
| 12 | Castillejo de Huebra |
6 | 4 |
| |
| 13 | Adolfo Rodriguez Montesinos |
5 | 0 |
| |
| 14 | El Cubo |
5 | 3 |
| |
| 15 | vide |
1 | 0 |
| |
| 16 | Montes de Oca |
1 | 0 |
| |
| |