|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Miguel de Pablo |
7 | 8 | 2 | Gómez del Pilar |
6 | 8 | 3 | Sergio Blanco |
5 | 5 | 4 | Rubén Pinar |
2 | 3 | 5 | José Ignacio Ramos |
2 | 1 | 6 | Morenito de Aranda |
2 | 2 | 7 | Aníbal Ruiz |
2 | 1 | 8 | Juan Millán |
2 | 0 | 9 | Raúl Rivera |
2 | 2 | 10 | David Mora |
2 | 3 | 11 | Eduardo Gallo |
2 | 2 | 12 | Eugenio de Mora |
2 | 0 | 13 | José Ignacio Uceda Leal |
2 | 2 | 14 | David López |
2 | 0 | 15 | Luis Miguel Vázquez |
2 | 0 | 16 | Javier Castaño |
2 | 0 | 17 | Iván García |
2 | 1 | 18 | Ángel Gómez Escorial |
2 | 0 | 19 | Luis Miguel Encabo |
2 | 2 | 20 | Jesús Millán |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don José Escolar Gil |
6 | 1 |
| |
2 | Fernando Peña Catalán |
6 | 3 |
| |
3 | Hernández Pla - San Martín |
6 | 0 |
| |
4 | María Cascón Martín |
6 | 5 |
| |
5 | Flores Sánchez |
6 | 1 |
| |
6 | Don Antonio San Roman |
6 | 2 |
| |
7 | Sánchez Urbina |
6 | 6 |
| |
8 | Victorino Martin Andrés |
6 | 3 |
| |
9 | Montealto |
6 | 9 |
1 | |
10 | Toros de Albarreal |
4 | 8 |
| |
11 | Martín Lorca |
4 | 6 |
1 | |
12 | El Capea |
3 | 4 |
| |
| |