|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | "Chechu" |
5 | 5 | | 2 | Jorge Molina |
4 | 2 | | 3 | Canales Rivera |
4 | 2 | | 4 | Iván García |
4 | 2 | | 5 | Victor Hernandez |
4 | 5 | | 6 | Salvador Vega |
4 | 4 | | 7 | Fernando Robleño |
4 | 3 | | 8 | El Fandi |
4 | 8 | | 9 | El Cid |
3 | 6 | | 10 | Matías Tejela |
3 | 4 | | 11 | Gómez del Pilar |
3 | 1 | | 12 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 4 | | 13 | Iván Fandiño |
2 | 3 | | 14 | Javier Castaño |
2 | 2 | | 15 | Víctor Barrío |
2 | 3 | | 16 | Juan Carlos Rey |
2 | 0 | | 17 | Alvaro Lorenzo |
2 | 3 | | 18 | Raúl Velasco |
2 | 4 | | 19 | Jesulín de Ubrique |
2 | 3 | | 20 | Javier Bernal |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | El Torreón |
18 | 19 |
| |
| 2 | Adolfo Martín Andrés |
10 | 10 |
| |
| 3 | Las Monjas |
9 | 12 |
| |
| 4 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 4 |
| |
| 5 | Toros de Albarreal |
6 | 7 |
1 | |
| 6 | Flor de Jara |
6 | 9 |
| 1 |
| 7 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 6 |
| |
| 8 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 7 |
| |
| 9 | Valdefresno |
6 | 8 |
1 | |
| 10 | Aldeanueva |
5 | 1 |
| |
| 11 | Carlos Núñez |
4 | 7 |
| |
| 12 | Fuentespino |
3 | 2 |
| |
| 13 | El Cubo |
3 | 3 |
| |
| 14 | Julio de la Puerta |
3 | 4 |
| |
| 15 | Fernando Angoso Catalina |
3 | 3 |
1 | |
| 16 | Fraile de Valdefresno |
3 | 0 |
| |
| 17 | Baltasar Ibán |
3 | 5 |
| |
| 18 | vide |
3 | 2 |
| |
| 19 | D. Gabriel Rojas Fernández |
3 | 1 |
| |
| 20 | María del Carmen Camacho |
1 | 2 |
| |
| |