|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Jesús de la Calzada |
6 | 6 | | 2 | Tomás Campos |
5 | 6 | | 3 | Luis David Adame |
4 | 5 | | 4 | Diego Garcia |
4 | 5 | | 5 | Gonzalo Caballero |
4 | 1 | | 6 | Daniel Crespo |
4 | 2 | | 7 | Cristian Pérez |
4 | 2 | | 8 | Miguel Ángel Silva |
4 | 4 | | 9 | Germán Vidal El Melli |
4 | 3 | | 10 | Carlos Olsina |
4 | 3 | | 11 | Manuel Diosleguarde |
4 | 0 | | 12 | Rafael González |
4 | 4 | | 13 | Alvaro Seseña |
4 | 3 | | 14 | Alejandro Gardel |
4 | 3 | | 15 | Curro de la Casa |
3 | 5 | | 16 | Álvaro Serrano |
2 | 3 | | 17 | Pablo Lechuga |
2 | 1 | | 18 | Rubén Pinar |
2 | 3 | | 19 | Alberto Aguilar |
2 | 1 | | 20 | Miguel Ángel Cañas |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Antonio San Roman |
30 | 16 |
| |
| 2 | Montealto |
30 | 21 |
| 2 |
| 3 | Aurelio Hernando |
24 | 32 |
1 | |
| 4 | Guadalest |
12 | 7 |
| |
| 5 | Fernando Peña Catalán |
12 | 12 |
2 | 1 |
| 6 | Peñajara de Casta Jijona |
12 | 6 |
| |
| 7 | Toros de Pablo Mayoral |
9 | 3 |
| |
| 8 | Ave María |
6 | 5 |
| |
| 9 | La Guadamilla |
6 | 5 |
| |
| 10 | Monte la Ermita |
6 | 3 |
| |
| 11 | El Montecillo |
6 | 3 |
| |
| 12 | José Cruz |
6 | 4 |
| |
| 13 | El Parralejo |
6 | 6 |
| |
| 14 | Francisco Galache de Hernandinos |
6 | 3 |
| |
| 15 | Flor de Jara |
6 | 0 |
| |
| 16 | El Retamar |
6 | 5 |
| |
| 17 | Saltillo |
6 | 4 |
1 | |
| 18 | El Jaral de la Mira |
6 | 4 |
| |
| 19 | El Torreón |
5 | 2 |
| |
| 20 | Quintas |
3 | 1 |
| |
| |