|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Marc Serrano |
10 | 5 | | 2 | Guillermo Albán |
8 | 1 | | 3 | Sánchez Vara |
7 | 4 | | 4 | Jonathan Veyrunes |
6 | 0 | | 5 | Swan Soto |
5 | 4 | | 6 | Morenito de Nîmes |
4 | 2 | | 7 | Paco Ramos |
4 | 0 | | 8 | Julien Miletto |
3 | 0 | | 9 | Rodolfo Núñez |
3 | 0 | | 10 | Camille Juan |
3 | 1 | | 11 | Sergio Aguilar |
2 | 0 | | 12 | David Lombardo |
2 | 0 | | 13 | Emilio Laserna |
2 | 2 | | 14 | Iván Fandiño |
2 | | | 15 | Emilio Serna |
2 | 0 | | 16 | Luis González |
2 | 0 | | 17 | Antonio João Ferreira |
2 | 2 | | 18 | Alberto Lamelas |
2 | 1 | | 19 | Regino Ortes |
2 | 1 | | 20 | Fabio Castañeda |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Hubert Yonnet |
17 | 2 |
| |
| 2 | Pagès - Mailhan |
12 | 4 |
| |
| 3 | Tardieu Frères |
8 | 6 |
| |
| 4 | Valverde |
6 | 2 |
| |
| 5 | Christophe Yonnet |
6 | 3 |
| |
| 6 | Gilbert Mroz |
6 | |
| |
| 7 | Marquis de Albaserrada |
6 | 1 |
1 | |
| 8 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 3 |
1 | |
| 9 | La Gloria (Jalabert) |
6 | 0 |
| |
| 10 | Grand Badon (Cuillé) |
6 | 4 |
| |
| 11 | Los Maños |
4 | 1 |
| |
| 12 | Aimé Gallon & fils |
3 | 4 |
1 | |
| 13 | La Dehesa |
3 | 0 |
| |
| 14 | Françoise Yonnet |
3 | 1 |
| |
| 15 | Piedras Rojas |
1 | 0 |
| |
| 16 | François André |
1 | 2 |
| |
| |