|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alberto Gómez |
10 | 4 | | 2 | El Fandi |
8 | 11 | | 3 | Rubén Pinar |
8 | 9 | | 4 | Jesus Duque |
7 | 8 | | 5 | Finito de Córdoba |
7 | 4 | | 6 | César Jiménez |
4 | 7 | | 7 | Curro Díaz |
4 | 4 | | 8 | Matías Tejela |
4 | 6 | | 9 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 3 | | 10 | Rafael Cerro |
3 | 0 | | 11 | Román |
3 | 4 | | 12 | Sebastián Ritter |
3 | 3 | | 13 | Tomás Sánchez |
3 | 4 | | 14 | Santiago Ambel Posada |
2 | 3 | | 15 | Juan Ávila |
2 | 3 | | 16 | Vicente Barrera |
2 | 1 | | 17 | Jesús Enrique Colombo |
2 | 3 | | 18 | Salvador Vega |
2 | 2 | | 19 | Sergio Martínez |
2 | 3 | | 20 | Raúl Martí |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fuente Ymbro |
30 | 34 |
3 | |
| 2 | Castillejo de Huebra |
12 | 9 |
| |
| 3 | José Vázquez Fernández |
6 | 6 |
| |
| 4 | Carmen Borrero Rodríguez |
6 | 1 |
| |
| 5 | Martín Lorca |
6 | 5 |
1 | |
| 6 | Hermanos Sampedro |
6 | 6 |
| |
| 7 | Victorino Martin Andrés |
6 | 2 |
| |
| 8 | Don José Luis Marca |
6 | 6 |
1 | |
| 9 | Daniel Ruiz Yagüe |
6 | 9 |
| |
| 10 | Don Nazario Ibañez Azorin |
6 | 8 |
1 | |
| 11 | Las Monjas |
5 | 6 |
| |
| 12 | Garcigrande |
5 | 5 |
| |
| 13 | Toros de Lagunajanda |
4 | 2 |
| |
| 14 | Guadalmena |
4 | 2 |
| |
| 15 | Torrehandilla - Soberbina |
4 | 4 |
1 | |
| 16 | Torreherberos |
3 | 3 |
| |
| 17 | Cebada Gago |
3 | 3 |
| |
| 18 | Partido de Resina |
3 | 0 |
| |
| 19 | Alcurrucén |
1 | 0 |
| |
| 20 | Lozano Hermanos |
1 | 0 |
| |
| |