|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Luis Miguel Vázquez |
10 | 9 | | 2 | Jesus Mejias |
6 | 10 | | 3 | Esaú Fernández |
5 | 5 | | 4 | Sánchez Vara |
4 | 4 | | 5 | Mario Sotos |
4 | 5 | | 6 | Juan José Romera |
4 | 3 | | 7 | Curro Díaz |
4 | 4 | | 8 | Alfonso Cadaval |
2 | 3 | | 9 | Luis Francisco Esplá |
2 | 2 | | 10 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 1 | | 11 | Carlos Benítez |
2 | 1 | | 12 | Diego Garcia |
2 | 0 | | 13 | Miguel Falcón |
2 | 0 | | 14 | Miguel Tendero |
2 | 0 | | 15 | Rubén Pinar |
2 | 3 | | 16 | Luis Bolívar |
2 | 1 | | 17 | Javier Conde |
2 | 1 | | 18 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | | 19 | Israel Lancho |
2 | 3 | | 20 | Antonio Barrera |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fuente Ymbro |
22 | 18 |
| |
| 2 | Alcurrucén |
9 | 7 |
1 | |
| 3 | Los Ronceles |
6 | 4 |
| |
| 4 | Couto de Fornilhos |
6 | 3 |
| |
| 5 | Fermín Bohórquez |
6 | 6 |
| |
| 6 | Hermanas Azcona |
6 | 6 |
| |
| 7 | Las Monjas |
6 | 8 |
| |
| 8 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 7 |
| |
| 9 | Antonio Bañuelos |
6 | 6 |
| 1 |
| 10 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 6 |
| |
| 11 | Antonio Palla |
5 | 4 |
| |
| 12 | Toros de El Torero |
5 | 5 |
| |
| 13 | Alberto Mateos Arroyo |
4 | 4 |
| |
| 14 | Montalvo |
4 | 6 |
| |
| 15 | Don Tomas Prieto de la Cal |
2 | 0 |
| |
| 16 | El Cortijillo |
2 | 1 |
| |
| 17 | Lozano Hermanos |
1 | 1 |
| |
| 18 | Toros de Lagunajanda |
1 | 0 |
| |
| 19 | vide |
1 | 0 |
| |
| |