|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Javier Conde |
6 | 3 | | 2 | Iván Fandiño |
4 | 3 | | 3 | Sébastien Castella |
4 | 3 | | 4 | Morante de la Puebla |
2 | 1 | | 5 | Cayetano |
2 | 0 | | 6 | Sánchez Vara |
2 | 0 | | 7 | Iker Lara |
2 | 0 | | 8 | César Rincón |
2 | 0 | | 9 | Jesulín de Ubrique |
2 | 1 | | 10 | El Cordobés |
2 | 2 | | 11 | Rivera Ordóñez |
2 | 1 | | 12 | Uceda Leal |
2 | 0 | | 13 | Salvador Vega |
2 | 2 | | 14 | Juan Bautista |
2 | 1 | | 15 | |
0 | | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
11 | 6 |
| |
| 2 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
6 | 3 |
1 | |
| 3 | D. Isaías y D. Tulio Vázquez |
6 | 1 |
| |
| 4 | Don José Luis Marca |
6 | 4 |
| |
| 5 | Antonio Bañuelos |
6 | 3 |
| |
| 6 | Lozano Hermanos |
2 | 0 |
| |
| |