|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sébastien Castella |
12 | 8 | | 2 | Sergio Cerezos |
12 | 7 | | 3 | Sánchez Vara |
10 | 4 | | 4 | Jesús Millán |
8 | 1 | | 5 | Juan José Padilla |
8 | 2 | | 6 | Miguel Ángel Perera |
8 | 6 | | 7 | El Fandi |
8 | 5 | | 8 | César Jiménez |
8 | 4 | | 9 | Morenito de Aranda |
7 | 5 | | 10 | Paulita |
7 | 1 | | 11 | Enrique Ponce |
6 | 2 | | 12 | Antón Cortés |
6 | 4 | | 13 | Andrés Roca Rey |
6 | 6 | | 14 | Alberto Lamelas |
6 | 5 | | 15 | Manzanares hijo |
6 | 4 | | 16 | El Cid |
6 | 5 | | 17 | Fernando Adrian |
6 | 4 | | 18 | Serranito |
4 | 1 | | 19 | Cayetano |
4 | 1 | | 20 | Fernando Robleño |
4 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
18 | 6 |
| |
| 2 | Baltasar Ibán |
18 | 6 |
| |
| 3 | Adolfo Martín Andrés |
13 | 5 |
| |
| 4 | Los Bayones |
13 | 3 |
| |
| 5 | Ganadería Marquis de Domecq |
12 | 12 |
| |
| 6 | El Cortijillo |
10 | 6 |
| |
| 7 | Don Luis Algarra Polera |
9 | 6 |
1 | |
| 8 | Sepúlveda de Yeltes |
8 | 1 |
| |
| 9 | Lozano Hermanos |
8 | 1 |
| |
| 10 | José Vázquez Fernández |
7 | 5 |
| |
| 11 | Peñajara de Casta Jijona |
7 | 4 |
| |
| 12 | Santa María |
6 | 1 |
| |
| 13 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 0 |
| |
| 14 | El Sierro |
6 | 1 |
| |
| 15 | Francisco Javier Arauz de Robles |
6 | 2 |
| |
| 16 | Sancho Dávila |
6 | 0 |
| |
| 17 | Murteira Grave |
6 | 4 |
| |
| 18 | Marquis de Albaserrada |
6 | 0 |
| |
| 19 | Miura |
6 | 0 |
| |
| 20 | Conde de La Maza |
6 | 2 |
| |
| |