|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | César Jiménez |
8 | 7 | | 2 | Rubén Marín |
5 | 1 | | 3 | Serafín Marín |
5 | 6 | | 4 | Julio Benítez "El Cordobés" |
4 | 0 | | 5 | Jesulín de Ubrique |
4 | 4 | | 6 | Alberto Elvira |
4 | 2 | | 7 | Vicente Barrera |
2 | 0 | | 8 | Finito de Córdoba |
2 | 0 | | 9 | Juan Diego |
2 | 1 | | 10 | Javier Conde |
2 | 0 | | 11 | Sébastien Castella |
2 | 4 | | 12 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 13 | Javier Valverde |
2 | 2 | | 14 | Iván Vicente |
2 | 2 | | 15 | Emilio Laserna |
2 | 1 | | 16 | El Rubio |
2 | 1 | | 17 | Leopoldo Casasola |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Hdros. de Bernardino Píriz Carvallo |
12 | 16 |
| |
| 2 | La Laguna |
7 | 3 |
| |
| 3 | Los Recitales |
6 | 4 |
| |
| 4 | Sorando |
6 | 4 |
| |
| 5 | Doña Carmen Segovia |
6 | 2 |
| |
| 6 | Eladio Vegas |
5 | 3 |
| |
| 7 | Francisco Javier Arauz de Robles |
4 | 0 |
| |
| 8 | Alcurrucén |
4 | 0 |
| |
| 9 | Sotillo Gutiérrez |
2 | 2 |
| |
| |