|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | "Miguelín" |
4 | 0 | | 2 | Víctor Barroso |
3 | 4 | | 3 | Nacho Torrejón |
2 | 3 | | 4 | Iván Vicente |
2 | 1 | | 5 | Cristiano Torres |
2 | 1 | | 6 | Juan Bautista |
2 | 2 | | 7 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | | 8 | David Luguillano |
2 | 2 | | 9 | Antonio David |
2 | 0 | | 10 | Gómez del Pilar |
2 | 3 | | 11 | Tulio Salguero |
2 | 1 | | 12 | Pérez Valcarcel |
2 | 3 | | 13 | Serranito |
2 | 2 | | 14 | Fernando Robleño |
2 | 1 | | 15 | El Renco |
2 | 1 | | 16 | Álvaro Ortega |
2 | 3 | | 17 | Francisco Barroso |
2 | 0 | | 18 | Ángel de la Rosa |
2 | 2 | | 19 | El Capea |
2 | 3 | | 20 | Eduardo Gallo |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Alcurrucén |
6 | 4 |
| |
| 2 | Conde de la Corte |
6 | 5 |
| |
| 3 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 4 |
| 1 |
| 4 | Sotillo Gutiérrez |
6 | 4 |
| |
| 5 | El Montecillo |
6 | 3 |
1 | |
| 6 | Sorando |
6 | 6 |
1 | |
| 7 | Antonio López Gibaja |
4 | 6 |
1 | |
| 8 | Marcos Nuñez |
3 | 2 |
| |
| 9 | Sagrario Moreno |
1 | 2 |
| |
| |