|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sánchez Vara |
8 | 8 | | 2 | Salvador Cortés |
5 | 4 | | 3 | Oliva Soto |
4 | 0 | | 4 | Javier Marin |
4 | 1 | | 5 | Román Pérez |
4 | 1 | | 6 | Javier Castaño |
4 | 3 | | 7 | Javier Valverde |
4 | 1 | | 8 | Iván Fandiño |
4 | 3 | | 9 | Alberto López Simón |
4 | 3 | | 10 | Alberto Aguilar |
2 | 0 | | 11 | Juan Bautista |
2 | 0 | | 12 | Eduardo Gallo |
2 | 1 | | 13 | Antolín Jiménez |
2 | 2 | | 14 | Javier Benjumea |
2 | 0 | | 15 | Rafaelillo |
2 | 0 | | 16 | Francisco Marco |
2 | 2 | | 17 | David Cano |
2 | 1 | | 18 | Francisco Javier Expósito |
2 | 0 | | 19 | Javier González |
2 | 1 | | 20 | Juan Belda |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Adolfo Martín Andrés |
11 | 7 |
| |
| 2 | Dias Coutinho |
6 | 3 |
| |
| 3 | Alberto Mateos Arroyo |
6 | 5 |
1 | |
| 4 | Toros de La Plata |
6 | 3 |
| |
| 5 | Don Antonio San Roman |
6 | 4 |
| |
| 6 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 1 |
| |
| 7 | Francisco Galache de Hernandinos |
6 | 2 |
| |
| 8 | Castillejo de Huebra |
6 | 3 |
| |
| 9 | Martín Lorca |
6 | 6 |
| |
| 10 | Palha |
6 | 6 |
1 | |
| 11 | Celestino Cuadri Vides |
6 | 2 |
| |
| 12 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 1 |
| |
| 13 | Sobral |
6 | 3 |
| |
| 14 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 2 |
| |
| 15 | Atanasio Fernández |
6 | 5 |
| |
| 16 | Julio de la Puerta |
6 | 2 |
| |
| 17 | Condessa de Sobral |
6 | 3 |
| |
| 18 | Raso de Portillo |
4 | 1 |
| |
| 19 | Toros de Albarreal |
4 | 2 |
| |
| 20 | Juan Luis Fraile y Martín |
4 | 3 |
| |
| |