|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Alfonso Romero |
14 | 16 | | 2 | David Galván |
14 | 24 | | 3 | El Fandi |
14 | 23 | | 4 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
8 | 11 | | 5 | Javier Conde |
6 | 2 | | 6 | Manuel Escribano |
6 | 9 | | 7 | Curro Escarcena |
6 | 1 | | 8 | Salvador Vega |
6 | 8 | | 9 | Finito de Córdoba |
4 | 3 | | 10 | Rivera Ordóñez |
4 | 5 | | 11 | Jesulín de Ubrique |
4 | 5 | | 12 | David de Miranda |
4 | 5 | | 13 | Julio Benítez "El Cordobés" |
4 | 2 | | 14 | Julio Aparicio |
2 | 1 | | 15 | Antón Cortés |
2 | 1 | | 16 | Cayetano |
2 | 2 | | 17 | Manzanares hijo |
2 | 2 | | 18 | Curro Díaz |
2 | 1 | | 19 | El Cid |
2 | 3 | | 20 | Salvador Barberán |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Gavira |
39 | 36 |
| 2 |
| 2 | Ganadería de Ana Romero |
14 | 18 |
| |
| 3 | Tapatana |
12 | 7 |
| |
| 4 | Toros de Albarreal |
12 | 15 |
| |
| 5 | Manuel Blázquez Guerrero |
12 | 16 |
| 1 |
| 6 | La Palmosilla |
10 | 13 |
| |
| 7 | Hros. de D. Guardiola Fantoni |
6 | 7 |
| |
| 8 | Toros de El Torero |
6 | 10 |
| 1 |
| 9 | Francisco Javier Arauz de Robles |
6 | 8 |
1 | |
| 10 | El Torreón |
5 | 0 |
| |
| 11 | Manolo González |
4 | 4 |
| |
| 12 | Carlos Núñez |
4 | 6 |
| |
| 13 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
4 | 7 |
| |
| 14 | Fuente Ymbro |
4 | 8 |
| 1 |
| 15 | Toros de Lagunajanda |
2 | 1 |
| |
| |