|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
4 | 6 | | 2 | Rivera Ordóñez |
2 | 0 | | 3 | César Jiménez |
2 | 4 | | 4 | Eduardo Gallo |
2 | 4 | | 5 | Eugenio de Mora |
2 | 3 | | 6 | El Cid |
2 | 2 | | 7 | Julio Aparicio |
2 | 2 | | 8 | Manzanares hijo |
2 | 1 | | 9 | Luis Miguel Encabo |
2 | 2 | | 10 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Toros de Parladé |
6 | 8 |
| |
| 2 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 9 |
| |
| 3 | Fernando Peña Catalán |
6 | 5 |
| |
| 4 | Castillejo de Huebra |
3 | 4 |
| |
| 5 | Sepúlveda de Yeltes |
1 | 0 |
| |
| |