| Peralta
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Marinerito novillo n°64, de Ganadería de Ana Romero
le 10/09/2017 pour Miguel Pacheco (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Ordinario novillo n°41, Negro, de José Cruz
le 03/09/2026 pour Cristian González (tour de piste) . Vuelta al ruedo
Teniente novillo, Negro, de El Retamar
le 03/09/2023 pour Valentín Hoyos (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Ultramar novillo n°30, de Raso de Portillo
le 07/09/2024 pour Tomás González (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | José Garrido |
6 | 3 | | 2 | Pepe Moral |
6 | 1 | | 3 | Mario Arruza |
6 | 1 | | 4 | David Garzon |
6 | 1 | | 5 | Alejandro Conquero |
6 | 2 | | 6 | Kevin de Luis |
6 | 3 | | 7 | Javier Marin |
5 | 2 | | 8 | "El Toñete" |
4 | 1 | | 9 | Gómez del Pilar |
4 | 3 | | 10 | Joaquín Galdós |
4 | 1 | | 11 | Fernando Flores |
4 | 1 | | 12 | Maxime Solera |
4 | 2 | | 13 | André Lagravère "El Galo" |
4 | 2 | | 14 | Francisco Expósito |
4 | 0 | | 15 | Raúl Rivera |
4 | 0 | | 16 | Carlos Aranda |
4 | 1 | | 17 | Paco Ureña |
4 | 2 | | 18 | Miguel Ángel Silva |
4 | 2 | | 19 | Curro Durán |
4 | 1 | | 20 | Luis Gerpe |
4 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Dolores Aguirre Ybarra |
29 | 4 |
1 | |
| 2 | Ganaderia de Pincha |
29 | 11 |
1 | |
| 3 | Raso de Portillo |
24 | 8 |
2 | |
| 4 | Don José Escolar Gil |
24 | 5 |
| |
| 5 | Rocío de la Cámara Ysern |
18 | 5 |
| |
| 6 | Ganadería de Ana Romero |
12 | 5 |
1 | |
| 7 | Hnos. Martínez Pedrés |
12 | 4 |
| |
| 8 | Guadaira |
12 | 1 |
| |
| 9 | Los Maños |
12 | 4 |
| |
| 10 | Ganadería San Isidro |
12 | 1 |
| |
| 11 | Don Tomas Prieto de la Cal |
12 | 0 |
| |
| 12 | Bucaré |
12 | 0 |
| |
| 13 | Sobral |
12 | 4 |
| |
| 14 | Conde de La Maza |
10 | 1 |
| |
| 15 | Cebada Gago |
10 | 1 |
| |
| 16 | Toros de Gerardo Ortega |
10 | 4 |
| |
| 17 | Hermanas Azcona |
8 | 4 |
| |
| 18 | Juan Luis Fraile y Martín |
6 | 0 |
| |
| 19 | Carriquiri |
6 | 1 |
| |
| 20 | Partido de Resina |
6 | 0 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|