|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
10 | 9 | | 2 | Cayetano |
8 | 7 | | 3 | Cristian Escribano |
6 | 5 | | 4 | El Fandi |
6 | 9 | | 5 | El Cid |
4 | 7 | | 6 | Rivera Ordóñez |
4 | 3 | | 7 | Uceda Leal |
4 | 4 | | 8 | Miguel Ángel Perera |
4 | 7 | | 9 | César Jiménez |
4 | 4 | | 10 | Manzanares hijo |
4 | 5 | | 11 | Luis Gómez Molina |
4 | 4 | | 12 | Enrique Ponce |
3 | 6 | | 13 | Salvador Cortés |
2 | 1 | | 14 | Javier Valverde |
2 | 0 | | 15 | Juan José Padilla |
2 | 2 | | 16 | El Fundi |
2 | 2 | | 17 | Román |
2 | 2 | | 18 | Joselito Adame |
2 | 1 | | 19 | Javier de la Concha |
2 | 0 | | 20 | Rubén Pinar |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Toros de Parladé |
12 | 13 |
| |
| 2 | Toros de Albarreal |
7 | 6 |
| |
| 3 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 6 |
| |
| 4 | Julio de la Puerta |
6 | 7 |
| |
| 5 | El Pilar |
6 | 10 |
| 1 |
| 6 | Castillejo de Huebra |
6 | 2 |
| |
| 7 | Tapatana |
6 | 6 |
| |
| 8 | Victorino Martin Andrés |
6 | 7 |
| 1 |
| 9 | Gavira |
6 | 5 |
| |
| 10 | "El Añadio" |
6 | 3 |
| |
| 11 | Conde de la Corte |
6 | 3 |
| |
| 12 | Alcurrucén |
6 | 9 |
| |
| 13 | Marquis de Albaserrada |
6 | 4 |
| |
| 14 | Domingo Hernández Martín |
3 | 5 |
| |
| 15 | Garcigrande |
3 | 4 |
| |
| 16 | Sotillo Gutiérrez |
2 | 2 |
| |
| 17 | vide |
2 | 3 |
| |
| 18 | Toros de Salvador Domecq |
1 | 1 |
| |
| 19 | Sancho Dávila |
1 | 1 |
| |
| 20 | La Palmosilla |
1 | 0 |
| |
| |