|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | César Jiménez |
9 | 11 | | 2 | El Fandi |
6 | 6 | | 3 | Juan José Padilla |
5 | 4 | | 4 | Sébastien Castella |
4 | 2 | | 5 | Ginés Marín |
4 | 6 | | 6 | Jiménez Fortes |
4 | 0 | | 7 | Luis González |
4 | 4 | | 8 | Juan Leal |
4 | 2 | | 9 | Juan Bautista |
4 | 2 | | 10 | El Capea |
4 | 2 | | 11 | Eduardo Gallo |
4 | 5 | | 12 | Rafaelillo |
3 | 3 | | 13 | Pedro Rufo |
2 | 1 | | 14 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 1 | | 15 | Rubén Pinar |
2 | 2 | | 16 | El Fundi |
2 | 2 | | 17 | Miguel Ángel Perera |
2 | 0 | | 18 | Morenito de Aranda |
2 | 3 | | 19 | Manzanares hijo |
2 | 2 | | 20 | Francisco José Espada |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Montalvo |
16 | 20 |
| |
| 2 | Fernando Peña Catalán |
12 | 8 |
1 | 1 |
| 3 | Don Luis Algarra Polera |
12 | 13 |
2 | |
| 4 | Alcurrucén |
7 | 7 |
| |
| 5 | Guadaira |
6 | 7 |
1 | |
| 6 | Monte la Ermita |
6 | 5 |
| |
| 7 | Don Antonio San Roman |
6 | 3 |
| |
| 8 | Aurelio Hernando |
6 | 4 |
| |
| 9 | Don José Escolar Gil |
6 | 6 |
| |
| 10 | Castillejo de Huebra |
6 | 7 |
| |
| 11 | Valdefresno |
5 | 7 |
| |
| 12 | Los Bayones |
4 | 1 |
| |
| 13 | La Cercada |
3 | 2 |
| |
| 14 | Los Derramaderos |
3 | 1 |
| |
| 15 | Tapatana |
3 | 0 |
| |
| 16 | vide |
1 | 2 |
1 | |
| 17 | Hdros. De Vidal Garcia Tabernero Orive |
1 | 0 |
| |
| 18 | Carlos Charro |
1 | 1 |
| |
| 19 | Alberto Mateos Arroyo |
1 | 1 |
| |
| 20 | Los Recitales |
1 | 0 |
| |
| |