|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Eugenio de Mora |
20 | 26 | | 2 | Ángel Téllez |
8 | 12 | | 3 | El Fandi |
6 | 9 | | 4 | Antón Cortés |
4 | 6 | | 5 | "El Toñete" |
4 | 3 | | 6 | Manuel Amador |
2 | 1 | | 7 | Manzanares hijo |
2 | 2 | | 8 | Julio Aparicio |
2 | 4 | | 9 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | | 10 | Antonio Ferrera |
2 | 2 | | 11 | Luis Bolívar |
2 | 2 | | 12 | Juan Mora |
2 | 1 | | 13 | Manuel Escribano |
2 | 3 | | 14 | Antonio Caro Gil |
2 | 1 | | 15 | Alejandro Adame |
2 | 3 | | 16 | Ignacio Olmos |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Guadalest |
30 | 40 |
| |
| 2 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 7 |
1 | |
| 3 | Don José Luis Marca |
6 | 7 |
1 | |
| 4 | Antonio Palla |
6 | 6 |
| |
| 5 | Alcurrucén |
6 | 8 |
| |
| 6 | Santa María |
6 | 4 |
| |
| 7 | José Luis Pereda |
4 | 5 |
2 | |
| |