| Las Rozas
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Célebre toro n°141, de Domingo Hernández Martín
le 03/10/2021 pour Ginés Marín (deux oreilles) . Vuelta al ruedo.
Corneto toro n°126, Colorado, de Alcurrucén
le 01/10/2017 pour Manuel Escribano (deux oreilles) . Vuelta al ruedo.
Corneto toro, de Torrestrella
le 01/10/2018 pour Juan Bautista (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Encandenado toro n°12, de Garcigrande
le 03/10/2021 pour Alvaro Lorenzo (deux oreilles et queue) . Indulto.
Guardes toro n°17, Negro, de Juan Manuel Criado
le 05/10/2024 pour Sébastien Castella (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Jalaperras toro n°76, Castaño, de El Parralejo
le 23/03/2024 pour Gonzalo Caballero (deux oreilles et queue) . Indulto
Merengue toro, de Torrestrella
le 01/10/2018 pour Luis David Adame (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
Tristón toro n°219, Colorado, de Joaquín Núñez del Cuvillo
le 30/09/2022 pour Daniel Luque (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Martín Escudero |
9 | 6 | | 2 | Daniel Luque |
8 | 7 | | 3 | Miguel Ángel Perera |
8 | 7 | | 4 | Sébastien Castella |
6 | 5 | | 5 | Gonzalo Caballero |
6 | 6 | | 6 | Gabriel Picazo |
6 | 5 | | 7 | Ginés Marín |
6 | 9 | | 8 | Antonio Ferrera |
4 | 6 | | 9 | Iván Vicente |
4 | 2 | | 10 | Torres Jerez |
4 | 3 | | 11 | Joaquín Galdós |
4 | 4 | | 12 | Leonardo Polo |
4 | 0 | | 13 | Román |
4 | 1 | | 14 | Juan Bautista |
4 | 6 | | 15 | Paulita |
4 | 6 | | 16 | Posada de Maravillas |
4 | 5 | | 17 | José Garrido |
4 | 3 | | 18 | Manuel Escribano |
4 | 4 | | 19 | El Fandi |
4 | 6 | | 20 | Miguel Abellán |
4 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | José Vázquez Fernández |
20 | 23 |
| |
| 2 | Adolfo Martín Andrés |
19 | 11 |
| |
| 3 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
18 | 17 |
1 | |
| 4 | Carriquiri |
18 | 14 |
2 | |
| 5 | Guadalest |
18 | 13 |
| |
| 6 | Don Antonio San Roman |
12 | 9 |
| |
| 7 | Torrestrella |
12 | 14 |
3 | |
| 8 | Hernández Pla - San Martín |
6 | 5 |
| |
| 9 | Alcurrucén |
6 | 5 |
1 | |
| 10 | Montealto |
6 | 5 |
| |
| 11 | Montalvo |
6 | 6 |
| |
| 12 | García Jiménez, Hermanos |
6 | 7 |
| |
| 13 | Buenavista |
6 | 3 |
| |
| 14 | Fidel San Román |
6 | 6 |
| |
| 15 | El Pilar |
5 | 3 |
| |
| 16 | Domingo Hernández Martín |
5 | 6 |
1 | |
| 17 | Toros de Brazuelas |
5 | 4 |
| |
| 18 | Fernando Peña Catalán |
4 | 4 |
| |
| 19 | Justo Nieto |
4 | 4 |
| |
| 20 | Juan Manuel Criado |
3 | 4 |
1 | |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|