|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Manolo Sánchez |
9 | 6 | 2 | Mario Campillo |
6 | 4 | 3 | Miguel Ángel Perera |
6 | 6 | 4 | Sébastien Castella |
6 | 3 | 5 | Enrique Ponce |
5 | 4 | 6 | El Cid |
4 | 2 | 7 | Rivera Ordóñez |
4 | 1 | 8 | Eduardo Gallo |
4 | 1 | 9 | Manzanares hijo |
4 | 2 | 10 | El Fandi |
4 | 2 | 11 | Juan José Padilla |
4 | 3 | 12 | Matías Tejela |
4 | 2 | 13 | Cayetano |
4 | 4 | 14 | Agustín de Espartinas |
4 | 3 | 15 | Iván Fandiño |
3 | 4 | 16 | Raúl Alonso |
2 | 1 | 17 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 18 | Palomo Linares |
2 | 1 | 19 | El Payo |
2 | 0 | 20 | Domingo López Chaves |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Garcigrande |
16 | 13 |
2 | |
2 | Domingo Hernández Martín |
9 | 5 |
| |
3 | Buenavista |
7 | 5 |
| |
4 | La Palmosilla |
6 | 7 |
1 | |
5 | Zalduendo |
6 | 3 |
| |
6 | Gavira |
6 | 5 |
| |
7 | Martín Lorca |
6 | 5 |
| |
8 | El Cahoso |
6 | 2 |
| |
9 | Hermanos Sanchez Herrero |
6 | 4 |
| |
10 | Sánchez Urbina |
6 | 4 |
| |
11 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 1 |
| |
12 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 5 |
1 | |
13 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 4 |
| |
14 | Cebada Gago |
6 | 4 |
| |
15 | Fernando Peña Catalán |
6 | 4 |
| |
16 | El Torreón |
6 | 6 |
| |
17 | Victoriano del Rio Cortés |
6 | 3 |
| |
18 | Guadalest |
6 | 3 |
| |
19 | Fuente Ymbro |
6 | 6 |
1 | |
20 | Toros del Ojailén |
6 | 0 |
| |
| |