|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
8 | 12 | | 2 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 11 | | 3 | Sergio Aguilar |
4 | 6 | | 4 | Curro Díaz |
4 | 1 | | 5 | Leonardo de Maracay |
3 | 0 | | 6 | Emilio de Justo |
2 | 1 | | 7 | El Renco |
2 | 0 | | 8 | Alberto López Simón |
2 | 3 | | 9 | Manuel Escribano |
2 | 2 | | 10 | Octavio Chacón |
2 | 2 | | 11 | David Galván |
2 | 3 | | 12 | El Cid |
2 | 1 | | 13 | Miguel Abellán |
2 | 2 | | 14 | Antonio Caro Gil |
2 | 0 | | 15 | Andrés Jiménez "Gallo Chico" |
2 | 0 | | 16 | Miguel Ángel Moreno |
2 | 0 | | 17 | Conchi Ríos |
2 | 0 | | 18 | Joaquín Agudo |
2 | 1 | | 19 | Salvador Cortés |
2 | 0 | | 20 | Morenito de Aranda |
2 | 1 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Luis Algarra Polera |
13 | 19 |
| 1 |
| 2 | Julio de la Puerta |
9 | 6 |
| |
| 3 | El Capea |
6 | 4 |
1 | |
| 4 | Rocío de la Cámara Ysern |
6 | 1 |
1 | |
| 5 | Toros de El Torero |
6 | 4 |
1 | |
| 6 | Tapatana |
6 | 7 |
| |
| 7 | Don José Luis Marca |
6 | 6 |
| |
| 8 | La Palmosilla |
6 | 9 |
1 | |
| 9 | El Ventorrillo |
3 | 0 |
| |
| 10 | Fidel San Román |
3 | 0 |
| |
| 11 | Toros de Albarreal |
2 | 2 |
| |
| 12 | Núñez de Tarifa |
1 | 2 |
| |
| |