|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | El Fandi |
8 | 12 | | 2 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
6 | 11 | | 3 | David Galván |
5 | 7 | | 4 | Sergio Aguilar |
4 | 6 | | 5 | Curro Díaz |
4 | 1 | | 6 | Alejandro Talavante |
3 | 2 | | 7 | Leonardo de Maracay |
3 | 0 | | 8 | Emilio de Justo |
2 | 1 | | 9 | El Renco |
2 | 0 | | 10 | Alberto López Simón |
2 | 3 | | 11 | Octavio Chacón |
2 | 2 | | 12 | El Cid |
2 | 1 | | 13 | Miguel Abellán |
2 | 2 | | 14 | Antonio Caro Gil |
2 | 0 | | 15 | Andrés Jiménez "Gallo Chico" |
2 | 0 | | 16 | Miguel Ángel Moreno |
2 | 0 | | 17 | Conchi Ríos |
2 | 0 | | 18 | Joaquín Agudo |
2 | 1 | | 19 | Morenito de Aranda |
2 | 1 | | 20 | El Capea |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Luis Algarra Polera |
13 | 19 |
| 1 |
| 2 | Julio de la Puerta |
9 | 6 |
| |
| 3 | Román Sorando Herrantz |
7 | 6 |
| |
| 4 | El Capea |
6 | 4 |
1 | |
| 5 | Rocío de la Cámara Ysern |
6 | 1 |
1 | |
| 6 | Toros de El Torero |
6 | 4 |
1 | |
| 7 | Tapatana |
6 | 7 |
| |
| 8 | Don José Luis Marca |
6 | 6 |
| |
| 9 | La Palmosilla |
6 | 9 |
1 | |
| 10 | El Ventorrillo |
3 | 0 |
| |
| 11 | Fidel San Román |
3 | 0 |
| |
| 12 | Toros de Albarreal |
2 | 2 |
| |
| 13 | Núñez de Tarifa |
1 | 2 |
| |
| |