|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Morante de la Puebla |
14 | 8 | | 2 | El Juli |
10 | 8 | | 3 | Manzanares hijo |
8 | 4 | | 4 | Alvaro Lorenzo |
7 | 6 | | 5 | Miguel Ángel Perera |
6 | 3 | | 6 | Paco Ureña |
6 | 2 | | 7 | Daniel Luque |
6 | 2 | | 8 | Emilio de Justo |
5 | 3 | | 9 | Pablo Aguado |
5 | 0 | | 10 | Andrés Roca Rey |
5 | 2 | | 11 | David Mora |
5 | 4 | | 12 | Varea |
4 | 0 | | 13 | Ginés Marín |
4 | 2 | | 14 | Alejandro Talavante |
4 | 0 | | 15 | Cayetano |
4 | 0 | | 16 | Finito de Córdoba |
4 | 0 | | 17 | El Pana |
3 | 0 | | 18 | El Cid |
3 | 0 | | 19 | Antonio Grande |
3 | 1 | | 20 | Jiménez Fortes |
3 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
21 | 5 |
| |
| 2 | Garcigrande |
14 | 13 |
| |
| 3 | Domingo Hernández Martín |
12 | 10 |
| |
| 4 | Zalduendo |
9 | 1 |
| |
| 5 | Victorino Martin Andrés |
8 | 2 |
| |
| 6 | Daniel Ruiz Yagüe |
7 | 1 |
| |
| 7 | Toros de Parladé |
7 | 4 |
| |
| 8 | Montalvo |
6 | 5 |
| |
| 9 | Fuente Ymbro |
6 | 2 |
| |
| 10 | El Freixo |
6 | 5 |
| |
| 11 | Alcurrucén |
6 | 0 |
| |
| 12 | El Pilar |
6 | 2 |
| |
| 13 | El Parralejo |
6 | 3 |
| |
| 14 | La Palmosilla |
6 | 3 |
| |
| 15 | Juan Pedro Domecq |
6 | 1 |
| |
| 16 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 0 |
| |
| 17 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 1 |
| |
| 18 | Ganadería de Concha y Sierra |
6 | 2 |
| |
| 19 | Victoriano del Rio Cortés |
5 | 1 |
| |
| 20 | Yerbabuena |
4 | |
| |
| |