|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Juan Silva "Juanito" |
7 | 10 | | 2 | Israel Lancho |
6 | 5 | | 3 | José Garrido |
4 | 5 | | 4 | Ginés Marín |
4 | 7 | | 5 | Morante de la Puebla |
4 | 3 | | 6 | Antonio Ferrera |
3 | 5 | | 7 | Alejandro Talavante |
3 | 4 | | 8 | Borja Jiménez |
2 | 3 | | 9 | Sébastien Castella |
2 | 3 | | 10 | Julio Méndez |
2 | 2 | | 11 | Manuel Caballero hijo |
2 | 3 | | 12 | Miguel Ángel Perera |
2 | 4 | | 13 | El Fandi |
2 | 3 | | 14 | Emilio de Justo |
2 | 4 | | 15 | Jesús Díez |
2 | 2 | | 16 | David Bolsico |
2 | 3 | | 17 | Luis Manuel Terrón |
2 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Juan Albarrán |
10 | 13 |
| |
| 2 | Núñez de Tarifa |
6 | 9 |
1 | |
| 3 | Conde de Mayalde |
6 | 9 |
1 | |
| 4 | Ganadería Virgen María |
6 | 9 |
1 | |
| 5 | El Freixo |
6 | 8 |
| 1 |
| 6 | Carmen Valiente |
4 | 5 |
| |
| 7 | Arucci |
2 | 1 |
| |
| 8 | Yerbabuena |
2 | 2 |
| |
| 9 | Don Luis Algarra Polera |
2 | 4 |
1 | |
| 10 | Pedro Gutiérrez Moya |
2 | 1 |
| |
| 11 | Fuente Ymbro |
2 | 4 |
| |
| 12 | Murteira Grave |
2 | 4 |
| |
| 13 | Ave María |
1 | 0 |
| |
| |