|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Francisco Marco |
7 | 8 | | 2 | Agustín de Espartinas |
6 | 5 | | 3 | Francisco Expósito |
6 | 5 | | 4 | Javier Marin |
4 | 1 | | 5 | Iván Fandiño |
4 | 5 | | 6 | Esaú Fernández |
4 | 4 | | 7 | Javier Castaño |
4 | 3 | | 8 | Luis Bolívar |
2 | 1 | | 9 | David Mora |
2 | 4 | | 10 | Filiberto Martínez |
2 | 0 | | 11 | Curro Díaz |
2 | 1 | | 12 | Luis Miguel Encabo |
2 | 0 | | 13 | Juan José Padilla |
2 | 2 | | 14 | Eduardo Gallo |
2 | 1 | | 15 | Miguel Abellán |
2 | 1 | | 16 | Juan Pablo Sánchez |
2 | 2 | | 17 | Pepe Moral |
2 | 2 | | 18 | Serafín Marín |
2 | 2 | | 19 | Paco Ureña |
2 | 0 | | 20 | Sergio Martínez |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Cebada Gago |
11 | 9 |
| |
| 2 | Hermanas Azcona |
11 | 10 |
1 | |
| 3 | Miura |
9 | 3 |
| |
| 4 | Martelilla |
6 | 4 |
| |
| 5 | Victorino Martin Andrés |
6 | 3 |
| |
| 6 | José Luis Pereda |
6 | 7 |
| |
| 7 | Don Antonio San Roman |
6 | 5 |
| |
| 8 | Partido de Resina |
6 | 3 |
| |
| 9 | José Vázquez Fernández |
4 | 6 |
| |
| 10 | Santafé Marton |
4 | 5 |
| |
| 11 | vide |
4 | 5 |
| |
| 12 | Torreherberos |
3 | 2 |
| |
| 13 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 2 |
| 1 |
| 14 | Don Tomas Prieto de la Cal |
3 | 3 |
| |
| 15 | Francisco Javier Arauz de Robles |
1 | 1 |
| |
| |