|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Juan Bautista |
15 | 9 | | 2 | Julien Lescarret |
13 | 5 | | 3 | Thomas Dufau |
10 | 5 | | 4 | Sébastien Castella |
7 | 3 | | 5 | Adrien Salenc |
6 | 1 | | 6 | Curro Díaz |
5 | 2 | | 7 | Joselito Adame |
4 | 5 | | 8 | Dorian Canton |
4 | 3 | | 9 | El Rafi |
4 | 1 | | 10 | Yon Lamothe |
4 | 2 | | 11 | Antonio Ferrera |
2 | 0 | | 12 | Rubén Pinar |
2 | 2 | | 13 | Domingo López Chaves |
2 | 0 | | 14 | Mehdi Savalli |
2 | 0 | | 15 | Miguel Tendero |
2 | 0 | | 16 | Eduardo Gallo |
2 | 1 | | 17 | Alberto Aguilar |
2 | 0 | | 18 | Jiménez Fortes |
2 | 1 | | 19 | Ginés Cartagena (Rej) |
2 | 0 | | 20 | El Fundi |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Antonio Bañuelos |
29 | 18 |
| |
| 2 | Javier Pérez-Tabernero |
23 | 10 |
1 | 1 |
| 3 | Aimé Gallon & fils |
12 | 8 |
1 | |
| 4 | La Gloria (Jalabert) |
8 | 1 |
| |
| 5 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 2 |
| |
| 6 | Domingo Hernández Martín |
6 | 4 |
| |
| 7 | Robert Margé |
6 | 1 |
| |
| 8 | La Dehesilla |
6 | 4 |
| |
| 9 | Camino de Santiago |
6 | 0 |
| |
| 10 | Pagès - Mailhan |
6 | 2 |
| |
| 11 | Blohorn |
4 | 1 |
| |
| 12 | Piedras Rojas |
3 | 1 |
| |
| 13 | José Luis Pereda |
3 | 0 |
| |
| 14 | Ganadería de Las Dos Hermanas |
2 | 3 |
| |
| 15 | Toros de Esteban Isidro |
1 | 1 |
| |
| 16 | La Rosaleda |
1 | 2 |
| |
| |