|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Javier Marin |
9 | 10 | | 2 | Luis David Adame |
3 | 0 | | 3 | Esaú Fernández |
2 | 3 | | 4 | Aarón Navas |
2 | 2 | | 5 | El Payo |
2 | 0 | | 6 | Cayetano |
2 | 3 | | 7 | Pablo Aguado |
2 | 1 | | 8 | Miguel Ángel Perera |
2 | 3 | | 9 | Juan Leal |
2 | 3 | | 10 | David de Miranda |
2 | 2 | | 11 | Miguel Abellán |
2 | 1 | | 12 | Jesús Martínez |
2 | 2 | | 13 | Gerardo Rivera |
2 | 1 | | 14 | Mazzantini |
2 | 0 | | 15 | César Jiménez |
2 | 2 | | 16 | Antón Cortés |
2 | 0 | | 17 | Francisco Marco |
1 | 1 | | 18 | |
0 | | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Francisco Javier Arauz de Robles |
7 | 3 |
| |
| 2 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 1 |
| |
| 3 | El Pilar |
6 | 8 |
| |
| 4 | Toros del Ojailén |
6 | 5 |
| |
| 5 | Martín Lorca |
5 | 7 |
| |
| 6 | Joaquín Buendía Peña |
4 | 4 |
| |
| 7 | María Loreto Charro Santos |
4 | 2 |
1 | |
| 8 | Torrealta |
4 | 4 |
| |
| |