|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | César Jiménez |
4 | 6 | | 2 | Uceda Leal |
2 | 2 | | 3 | Ángel Téllez |
2 | 2 | | 4 | "El Toñete" |
2 | 1 | | 5 | José Manuel Serrano |
2 | 4 | | 6 | Pablo Gallego |
2 | 0 | | 7 | Sergio Felipe |
2 | 1 | | 8 | Daniel Crespo |
2 | 2 | | 9 | Francisco José Espada |
2 | 3 | | 10 | Alberto López Simón |
2 | 3 | | 11 | Rufinchi |
2 | 2 | | 12 | Morenito de Aranda |
2 | 3 | | 13 | Rivera Ordóñez |
2 | 1 | | 14 | Sergio Pulido |
2 | 2 | | 15 | Román Pérez |
2 | 4 | | 16 | Mario Aguilar |
2 | 4 | | 17 | Palomo Linares |
2 | 2 | | 18 | Ángel Teruel |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Fernando Peña Catalán |
12 | 18 |
1 | |
| 2 | Don José Luis Marca |
6 | 7 |
| |
| 3 | Guadalest |
6 | 5 |
| |
| 4 | Alcurrucén |
5 | 5 |
| |
| 5 | Carmen Lorenzo |
4 | 5 |
| |
| 6 | Chamaco |
4 | 3 |
| |
| 7 | El Cortijillo |
1 | 1 |
| |
| |