|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Cayetano |
17 | 13 | | 2 | Enrique Ponce |
14 | 11 | | 3 | Manzanares hijo |
13 | 8 | | 4 | Morante de la Puebla |
12 | 6 | | 5 | Andrés Roca Rey |
8 | 10 | | 6 | Alejandro Talavante |
6 | 4 | | 7 | El Juli |
4 | 1 | | 8 | Sébastien Castella |
3 | 0 | | 9 | César Jiménez |
2 | 1 | | 10 | Jesulín de Ubrique |
2 | 0 | | 11 | Palomo Linares |
2 | 2 | | 12 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 0 | | 13 | Juan José Padilla |
2 | 0 | | 14 | Finito de Córdoba |
2 | 2 | | 15 | Miguel Abellán |
2 | 1 | | 16 | Iván Fandiño |
2 | 1 | | 17 | El Fandi |
2 | 3 | | 18 | Pablo Hermoso de Mendoza ( rej ) |
2 | 1 | | 19 | Emilio de Justo |
2 | 2 | | 20 | Juan Ortega |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | La Palmosilla |
12 | 12 |
| |
| 2 | Juan Pedro Domecq |
11 | 6 |
| |
| 3 | Zalduendo |
10 | 6 |
| |
| 4 | Garcigrande |
10 | 7 |
1 | |
| 5 | García Jiménez, Hermanos |
7 | 5 |
| |
| 6 | Victoriano del Rio Cortés |
6 | 4 |
| |
| 7 | Domingo Hernández Martín |
6 | 5 |
1 | |
| 8 | El Ventorrillo |
6 | 3 |
| |
| 9 | Santiago Domecq Bohórquez |
6 | 3 |
| |
| 10 | El Torreón |
6 | 4 |
| |
| 11 | Olga Jiménez Fernández |
5 | 3 |
| |
| 12 | Jandilla |
4 | 3 |
| |
| 13 | Martelilla |
4 | 2 |
| |
| 14 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
3 | 2 |
| |
| 15 | Vegahermosa |
2 | 0 |
| |
| 16 | Hrd. de Angel Sanchez y Sanchez |
2 | 1 |
| |
| 17 | Casa de los Toreros |
2 | 3 |
| |
| 18 | Toros de Parladé |
1 | 1 |
| |
| |