| Baeza
|
3 ème catégorie
|
| ||
|
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Almonteño toro, de Fuente Ymbro
le 12/08/2005 pour Pepín Liria (deux oreilles et queue) . Indulto
Anegado toro n°50, de Julio de la Puerta
le 17/08/2008 pour El Fandi (deux oreilles et queue) . Indulto. Il s'avère un excellent semental et plusieurs de ses fils seront à leur tour graciés.
Comilon toro n°257, Colorado, de Joaquín Núñez del Cuvillo
le 05/05/2018 pour Cayetano (deux oreilles et queue) . Indulto
Mesonero toro n°34, de Francisco Javier Arauz de Robles
le 17/08/2024 pour Javier Cortés (deux oreilles et queue) . Indulto
Mocito toro n°40, de Victorino Martin Andrés
le 15/08/2010 pour Antonio Ferrera (deux oreilles et queue) . Vuelta al ruedo
Talismán toro n°6, de Francisco Javier Arauz de Robles
le 17/08/2024 pour José Carlos Venegas (deux oreilles) . Vuelta al ruedo
|
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Finito de Córdoba |
12 | 7 | | 2 | El Fandi |
12 | 17 | | 3 | Cayetano |
11 | 12 | | 4 | Antonio Ferrera |
8 | 11 | | 5 | Curro Díaz |
8 | 11 | | 6 | Sébastien Castella |
8 | 6 | | 7 | Morante de la Puebla |
8 | 4 | | 8 | Pablo Aguado |
7 | 5 | | 9 | El Cid |
7 | 5 | | 10 | Julio Aparicio |
6 | 5 | | 11 | Juan Ortega |
6 | 2 | | 12 | Juan José Padilla |
6 | 7 | | 13 | César Jiménez |
5 | 4 | | 14 | Sergio Aguilar |
5 | 4 | | 15 | Manuel Escribano |
4 | 3 | | 16 | Joaquín Galdós |
4 | 2 | | 17 | Manzanares hijo |
4 | 6 | | 18 | Ginés Marín |
4 | 3 | | 19 | El Juli |
4 | 5 | | 20 | Jiménez Fortes |
4 | 3 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Julio de la Puerta |
20 | 24 |
| 1 |
| 2 | Fuente Ymbro |
16 | 17 |
| 1 |
| 3 | Juan Pedro Domecq |
12 | 11 |
| |
| 4 | El Ventorrillo |
12 | 11 |
| |
| 5 | Hermanos Sampedro |
10 | 8 |
| |
| 6 | Peñajara de Casta Jijona |
7 | 4 |
| |
| 7 | Camino de Santiago |
6 | 5 |
1 | |
| 8 | Toros de El Torero |
6 | 2 |
| |
| 9 | La Palmosilla |
6 | 6 |
| |
| 10 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
6 | 8 |
| 1 |
| 11 | Román Sorando Herrantz |
6 | 5 |
| |
| 12 | Zacarías Moreno |
6 | 5 |
| |
| 13 | Victorino Martin Andrés |
6 | 8 |
1 | |
| 14 | Antonio Bañuelos |
6 | 8 |
| |
| 15 | Alcurrucén |
6 | 4 |
| |
| 16 | Zalduendo |
6 | 6 |
| |
| 17 | Montalvo |
6 | 4 |
| |
| 18 | Miura |
6 | 6 |
| |
| 19 | Francisco Javier Arauz de Robles |
6 | 5 |
1 | 1 |
| 20 | Carlos Núñez |
6 | 1 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|