|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Ruiz Miguel |
2 | 3 | 2 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 3 | Iván Fandiño |
2 | 4 | 4 | El Fandi |
2 | 4 | 5 | Joaquín Galdós |
2 | 4 | 6 | Finito de Córdoba |
2 | 1 | 7 | Javier González |
2 | 1 | 8 | Alfonso Ortiz |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 10 |
| |
2 | Guadalest |
4 | 8 |
| |
3 | Julio de la Puerta |
4 | 2 |
| |
4 | Los Azores |
2 | 1 |
| |
| |