|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Bautista |
10 | 6 | 2 | El Rafi |
7 | 0 | 3 | Adrien Salenc |
7 | 6 | 4 | Andy Younes |
6 | 5 | 5 | Juan Leal |
6 | 4 | 6 | Román Pérez |
5 | 5 | 7 | Thomas Dufau |
5 | 1 | 8 | Julien Miletto |
5 | 2 | 9 | Julien Lescarret |
4 | 1 | 10 | Juan José Padilla |
4 | 4 | 11 | Sánchez Vara |
3 | 2 | 12 | Solalito |
3 | 2 | 13 | Iván Vicente |
3 | 2 | 14 | Manolo Vanegas |
3 | 2 | 15 | André Lagravère "El Galo" |
3 | 0 | 16 | Esaú Fernández |
3 | 0 | 17 | Tomasito |
3 | 0 | 18 | Miguel Pacheco |
2 | 0 | 19 | Tibo Garcia |
2 | 2 | 20 | Uceda Leal |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Mauguio |
22 | 11 | 2 | Orthez |
14 | 8 | 3 | Arles |
13 | 3 | 4 | Istres |
11 | 7 | 5 | Tarascon |
9 | 7 | 6 | Alès |
9 | 2 | 7 | Captieux |
8 | 3 | 8 | Châteaurenard |
8 | 7 | 9 | Eauze |
8 | 1 | 10 | Millas |
7 | 2 | 11 | Saint Martin de Crau |
7 | 0 | 12 | Aire sur l Adour |
6 | 4 | 13 | |
6 | 4 | 14 | Vergèze |
6 | 0 | 15 | Soustons |
4 | 3 | 16 | Vic-Fezensac |
3 | 1 | 17 | Nîmes |
2 | 0 | 18 | Saint-Gilles |
1 | 0 | 19 | Carcassonne |
1 | 0 | |
|