|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
20 | 26 | 2 | David de Miranda |
20 | 28 | 3 | Daniel Luque |
19 | 19 | 4 | Iván Fandiño |
16 | 6 | 5 | El Cid |
13 | 10 | 6 | Morenito de Aranda |
12 | 6 | 7 | Antonio Ferrera |
10 | 12 | 8 | Juan José Padilla |
9 | 9 | 9 | Curro Díaz |
9 | 4 | 10 | Juan Bautista |
8 | 2 | 11 | Matías Tejela |
6 | 1 | 12 | Jiménez Fortes |
6 | 1 | 13 | Antonio Nazaré |
5 | 1 | 14 | Mario Sotos |
5 | 6 | 15 | Filiberto Martínez |
5 | 3 | 16 | David Mora |
5 | 2 | 17 | Ángel Téllez |
5 | 5 | 18 | Enrique Ponce |
5 | 1 | 19 | Ginés Marín |
5 | 6 | 20 | Morante de la Puebla |
5 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
82 | 4 | 2 | Séville |
41 | 2 | 3 | Huelva |
21 | 9 | 4 | Palos de la Frontera |
20 | 21 | 5 | Aracena |
14 | 13 | 6 | Puerto de Santa María |
14 | 8 | 7 | Valence |
13 | 2 | 8 | Cordoue |
11 | 3 | 9 | Mérida |
10 | 16 | 10 | Blanca |
8 | 7 | 11 | Cortegana |
7 | 7 | 12 | Guadalajara |
7 | 3 | 13 | Calasparra |
7 | 5 | 14 | Saragosse |
6 | 1 | 15 | Aranjuez |
6 | 3 | 16 | Jaén |
6 | 0 | 17 | Murcia |
6 | 6 | 18 | Huesca |
6 | 2 | 19 | Zafra |
6 | 4 | 20 | Porzuna |
6 | 5 | |
|