|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Morante de la Puebla |
9 | 3 | 2 | El Fandi |
7 | 8 | 3 | Antonio Linares |
5 | 6 | 4 | Fernando Tendero |
5 | 3 | 5 | El Juli |
5 | 3 | 6 | Andy Younes |
4 | 2 | 7 | Julio Benítez "El Cordobés" |
4 | 4 | 8 | Curro Díaz |
4 | 5 | 9 | Raúl Rivera |
4 | 7 | 10 | Jesús Enrique Colombo |
4 | 4 | 11 | Joselito Adame |
4 | 3 | 12 | Víctor Janeiro |
4 | 4 | 13 | Manzanares hijo |
3 | 4 | 14 | Antonio Ferrera |
3 | 2 | 15 | Ginés Marín |
3 | 2 | 16 | El Cid |
3 | 3 | 17 | Jiménez Fortes |
3 | 0 | 18 | Paco Ureña |
2 | 2 | 19 | Javier Orozco |
2 | 2 | 20 | Francisco José Espada |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Tomelloso |
28 | 31 | 2 | Barcelone |
16 | 4 | 3 | Daimiel |
12 | 13 | 4 | Istres |
11 | 10 | 5 | Madrid |
8 | 0 | 6 | Mont de Marsan |
7 | 4 | 7 | Nîmes |
6 | 1 | 8 | Cordoue |
6 | 1 | 9 | Corella |
6 | 5 | 10 | Navalcán |
6 | 7 | 11 | Fitero |
6 | 6 | 12 | Esquivas |
6 | 9 | 13 | Baza |
6 | 3 | 14 | Séville |
6 | 1 | 15 | Ubrique |
6 | 5 | 16 | Dax |
5 | 2 | 17 | Blanca |
4 | 4 | 18 | Fregenal de la Sierra |
4 | 6 | 19 | La Palma |
4 | 2 | 20 | Pontevedra |
3 | 2 | |
|