|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Carlos Doyague |
4 | 0 | 2 | Serafín Marín |
3 | 3 | 3 | Rubén Marín |
3 | 1 | 4 | Rivera Ordóñez |
2 | 0 | 5 | Diego Urdiales |
2 | 1 | 6 | Ginés Marín |
2 | 1 | 7 | Tomás Rufo |
2 | 3 | 8 | Manuel Cuenca |
2 | 2 | 9 | El Fandi |
2 | 3 | 10 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 1 | 11 | Arturo Saldívar |
2 | 0 | 12 | Tomás Preciado |
2 | 1 | 13 | Víctor Janeiro |
1 | 0 | 14 | Miguelín |
1 | 0 | 15 | Carlos Gallego |
1 | 0 | 16 | Antonio Goi |
1 | 1 | 17 | Matías Tejela |
1 | 0 | 18 | Javier González |
1 | 1 | 19 | Manuel Escribano |
1 | 0 | 20 | César Jiménez |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
14 | 1 | 2 | Pontevedra |
6 | 4 | 3 | Tarragona |
6 | 4 | 4 | El Burgo de Osuna |
6 | 5 | 5 | Darro |
3 | 3 | 6 | Torremolinos |
1 | 0 | 7 | Villanueva del Arzobispo |
1 | 1 | 8 | Úbeda |
1 | 0 | 9 | Navas de San Juan |
1 | 2 | 10 | Las Navas del Marqués |
1 | 2 | |
|