|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan José Padilla |
6 | 2 | 2 | Uceda Leal |
6 | 4 | 3 | Domingo López Chaves |
6 | 0 | 4 | Miguel Abellán |
5 | 2 | 5 | Miguel Ángel Perera |
5 | 4 | 6 | Manzanares hijo |
4 | 1 | 7 | Julien Lescarret |
4 | 0 | 8 | Román Pérez |
4 | 4 | 9 | Eduardo Gallo |
4 | 6 | 10 | Luis Miguel Encabo |
4 | 2 | 11 | Sébastien Castella |
4 | 2 | 12 | Javier Valverde |
4 | 1 | 13 | Matías Tejela |
3 | 2 | 14 | José Ignacio Uceda Leal |
3 | 3 | 15 | Iván Fandiño |
3 | 0 | 16 | Morenito de Aranda |
3 | 1 | 17 | Francisco José Palazón |
3 | 0 | 18 | Luis Bolívar |
3 | 2 | 19 | Juan Antonio Siro |
2 | 1 | 20 | Félix de Castro |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Carbonero el Mayor |
24 | 24 | 2 | Vic-Fezensac |
19 | 3 | 3 | Tudela de Duero |
12 | 8 | 4 | Laguna de Duero |
11 | 7 | 5 | Madrid |
9 | 1 | 6 | Bayonne |
6 | 2 | 7 | Tarazona de Aragón |
6 | 3 | 8 | Almazán |
6 | 6 | 9 | Talayuelas |
6 | 1 | 10 | Valladolid |
6 | 1 | 11 | Yecla |
6 | 4 | 12 | Saint Vincent de Tyrosse |
5 | 2 | 13 | Céret |
5 | 0 | 14 | Barcelone |
4 | 0 | 15 | Albacete |
3 | 0 | 16 | Alicante |
3 | 1 | 17 | Guadalajara |
2 | 0 | 18 | Dax |
1 | 1 | 19 | Mont de Marsan |
1 | 0 | 20 | Logroño |
1 | 0 | |
|